基本的に、お代金はお申込み時にお振込みによる前払いで承っております。
(一部のWEB申込みできる講習会については当日現金で承ります。)
20席以上空席がある場合には、「空席有り」と書かれております。
空席が20席を切りましたら、数字でカウントしております。
※講習会の申込開始時期につきましては、講習月の2か月前の15日の13時に一斉にホームページに掲載を
開始いたします。(15日が土日祝日の場合は翌営業日に掲載いたします。)
例)7月の講習会 → 5月15日 13:00 募集開始
日付 | 講習会・セミナー名 | キャンセルによる空席数 |
---|---|---|
現在、再募集中の講習会は ございません |
日付 | 講習会名 | 募集人数・空席数 |
---|---|---|
2月17日 | 実践品質評価法講習 | 25名 開催中止 |
3月16日 | 清掃作業従事者研修 指導者講習 (新規) |
50名 満席終了 |
3月16日 | 清掃作業従事者研修 指導者講習 (再講習) |
50名 満席終了 |
4月16日 | 品質評価法講習 | 20名 残 14名 |
4月21日 | 弾性床材&トイレメンテナンス講習 | 20名 残 16名 |
日付 | 講習会名 | 募集人数・空席数 |
---|---|---|
3月 1日 ~ 3日 | 新任警備員教育(1号) | 20名 満席終了 |
3月 9日 ~ 11日 | 新任警備員教育(1号) | 20名 残 2名 |
3月 23日 ~ 25日 | 新任警備員教育(1号) | 20名 残 9名 |
4月 5日 ~ 7日 | 新任警備員教育(1号) | 20名 残 17名 |
4月 12日 ~ 14日 | 新任警備員教育(1号) | 20名 残 18名 |
4月 21日 ~ 23日 | 新任警備員教育(1号) | 20名 残 20名 |
3月8日 | 現任警備員基本教育 | 満席終了 |
3月15日 | 現任警備員基本教育 | 若干数空きあり (要・問い合わせ) |
3月18日 | 現任警備員基本教育 | 満席終了 |
3月22日 | 現任警備員基本教育 | 若干数空きあり (要・問い合わせ) |
2月26日 | 現任警備員業務別教育(1号) | 55名 満席終了 |
4月19日 | 現任警備員業務別教育(1号) | 若干数空きあり (要・問い合わせ) |
4月26日 | 現任警備員業務別教育(1号) | 若干数空きあり (要・問い合わせ) |
4月16日 | 初心者向け防火防災の基礎 | 15名 残 15名 |
日付 | 講習会名 | 募集人数・空席数 |
---|---|---|
2月19日 | ビルの電気設備(中級編) | 24名 開催中止 |
2月26日 | 設備図面の読み方 | 24名 開催中止 |
3月9日 | ビル設備の基礎数学(電気・熱編) | 24名 受付終了 |
3月11日~12日 | 高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育 | 15名 満席終了 |
3月16日 | シーケンスの読み方と実習 | 20名 残 3名 |
3月23日 | 消防用設備の基礎知識講習会 | 20名 満席終了 |
4月7日~13日 | 設備管理の基礎(新人教育)講習会 | 24名 残 4名 |
4月23日 | ビルの電気設備(初級編)講習会 | 24名 残 13名 |
4月27日 | ポンプの基礎知識(初級編)講習会 | 20名 残 12名 |
日付 | 講習会名 | 募集人数・空席数 |
---|---|---|
2月16日 | 危険予知訓練(KYT)1日講習 | 15名 開催中止 |
4月26日 | 危険予知訓練(KYT)1日講習 | 12名 残 4名 |
日付 | 講習会名 | 募集人数・空席数 |
---|---|---|
4月15日 | 品質管理入門コース | 34名 空席あり |
日付 | 講習会名 | 募集人数・空席数 |
---|---|---|
2月26日 | 1から学ぶ清掃講習(基礎編) | 8名 開催中止 |
3月11日 | ステップアップ清掃講習 | 8名 残 6名 |
日付 | 見学会・セミナー名 | 募集人数・空席数 |
---|---|---|
2021年 3月1日(月) |
働く高年齢労働者の安全と健康の確保 (エイジフレンドリー) (WEBセミナー) |
100名 受付終了 |
2021年 3月4日(木) |
「コロナ禍における換気対策」 オンラインセミナー (WEBセミナー) |
100名 受付終了 |
2021年 3月5日(金) |
ビルメンテナンス業の「同一労働同一賃金」 (WEBセミナー) |
100名 受付終了 |
2021年 3月10日(水) |
『まぜるな危険!洗剤・消毒剤の事故例から学ぶ』オンラインセミナー (WEBセミナー) |
100名 残 58名 |
その他、経営・財務関係のセミナーや講習会も多数行っております。